


| Puissance (KVA) 2) | Profondeur (mm) | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 0.6 | 160 | 42 TE | 6 U |
| Jusqu’à 1.2 | 220 | ||
| Jusqu’à 1.6 | 56 TE | ||
| Jusqu’à 2.5 | 300 | ||
| Jusqu’à 10 3) | 460 | 19“ |
| Puissance (KVA)2) 3) | Profondeur (mm) | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 0.6 - 10 | 460 | 19” | 6 U |
| Jusqu’à 30 | 460 | 19” | 3 x 6 U |
| Entrée | |
|---|---|
| Consommation à vide | 20 W typique |
| Protection | |
| Sortie | |
| Régulation en ligne ( ± 10% ) | 2% typique |
| Régulation en charge ( 10-90% ) | 1% typique, 3% max. (3% typ. 5% max. @ 4 00 Hz) |
| Déformation | 3% typique (5% @ 400 Hz) |
| Protection contre les surintensités (état stable) | 105% de I nominal |
| Court circuit actuel | Électroniquement limité à 3 x le courant nominal |
| Surtension de puissance | 2 x la puissance nominale pendant 1 sec . |
| Facteur de crête | approx. 3 |
| Facteur de puissance | cos φ ≥ 0.7 inductif / capacitif |
| Général | |
| Rendement | 75 – 90% typique |
| Température de fonctionnement | -20 à +75°C option: -40 à +75°C derating 2.5%/°C à 55°C |
| Température de stockage | -40 à +85°C |
| Isolation I/O | 3000 VDC |
| Sécurité | Conf. EN 60950, class 1 |
| EMI | Conf. EN 55022, class A option: class B |
| Connecteur | H15 / F24 + H7 DIN 41612 ou bornier |
| Options | |
| |