
| Puissance (W) 3) | Largeur (TE) | Profondeur (mm) | Hauteur (U) |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 160 | 3 |
| 150 | 14 | ||
| 250 | 21 | ||
| 500 | 42 | ||
| 400 | 21 | 220 | |
| 800 | 42 | ||
| 200 | 10 | 160 | 6 |
| 400 | 14 | ||
| 600 | 21 | ||
| 1200 | 42 | ||
| 850 | 21 | 220 | |
| 1250 | 28 | ||
| 1700 | 42 | ||
| 2500 | 56 | ||
| 2500 | 28 | 300 | |
| 5000 | 56 |
| Puissance (KW) 3) | Largueur (TE) | Profondeur (mm) | Hauteur (U) |
|---|---|---|---|
| 5 / 7.5 / 10 | 19” | 600 | 4 |
| 6 / 8 / 12 | 19” | 360 / 460 4) | 6 / 9 4) |
| 22 | 19” | 600 | 8 |
1) applicable pour une puissance nominale > 800 Watts
2) applicable pour une puissance nominale ³ 5000 Watts
3) pour des tensions d’entrée et de sortie inférieures, il existe des puissances adaptées
4) varie en fonction du courant de sortie
| Entrée | |
|---|---|
| Protection : - Transitoire - Surtension | Conf. EN 61000-4-4 niveau 3 Conf. EN 61000-4-5 niveau 3 |
| Sortie | |
| Régulation en ligne ( ± 10% ) | 0.1% |
| Régulation en charge ( 10-90% ) | 0.2% |
| Résiduelle et bruit | < 1% + 30 mV pk -pk |
| Protection contre les surintensités | 105-110% de I nominal |
| Protection contre les surtensions | OVP, coupure et retour anomalie |
| Régulation à distance | VDC maximum par fil |
| Général | |
| Rendement | 80 - 95% typique 75% typique pour tension basse avec sortie élevée |
| Température de fonctionnement | -20 à +75°C option: -40 à +75°C derating 2.5%/°C à 55°C |
| Température de stockage | -40 to +85°C |
| Isolation I/O | 2100 VDC ( VE < 60 VDC ) 3000 VDC ( VE > 60 VDC ) |
| Sécurité | Conf. EN 60950, class 1 |
| EMI | Conf. EN 55022, class A option: class B |
| Connecteur | H15 DIN 41612 ou bornier |
| Options | |
|
|